![]() | O RESGATE DO ELEFANTE I |
|---|---|
![]() | Juntar 200.000 Ouros para os Elefantes |
321 548 | |
![]() | O RESGATE DO ELEFANTE II |
|---|---|
![]() | Colher 180 Centeios |
![]() | Colher 180 Tomates |
![]() | Coletar 100 Ovos de Pata |
335 550 | |
![]() | O RESGATE DO ELEFANTE III |
|---|---|
![]() | Coletar 180 Ovos |
![]() | Colher 180 Pepinos |
![]() | Coletar 220 Leites |
326 567 | |
![]() | Torta ou Pizza? IV |
|---|---|
![]() | Produzir 150 Salsichas de Boi |
![]() | Produzir 150 Queijos |
![]() | Produzir 150 Farinhas de Trigo |
311 551 | |
![]() | O RESGATE DO ELEFANTE V |
|---|---|
![]() | Colher 50 Bananas |
![]() | Colher 50 Maçãs |
364 513 | |
![]() | O RESGATE DO ELEFANTE VI |
|---|---|
![]() | Colher 160 Abacaxis |
![]() | Colher 10 Guaranás |
![]() | Colher 180 Uvas Brancas |
305 547 | |
![]() | O RESGATE DO ELEFANTE VII |
|---|---|
![]() | Colher 200 Pepinos |
![]() | Colher 160 Cenouras |
![]() | Colher 150 Batatas Doces |
347 554 | |
![]() | O RESGATE DO ELEFANTE VIII |
|---|---|
![]() | Produzir 220 Manteigas de Abacaxi |
![]() | Produzir 15 Sucos de Guaraná |
![]() | Produzir 200 Vinhos Brancos |
322 572 | |
![]() | O RESGATE DO ELEFANTE IX |
|---|---|
![]() | Vender 220 Manteigas de Abacaxi |
![]() | Vender 20 Sucos de Guaraná |
![]() | Vender 220 Vinhos Brancos |
338 509 | |
![]() | O RESGATE DO ELEFANTE X |
|---|---|
![]() | Alimentar os Elefantes com Pepino e coletar 200 Papaias |
![]() | Receber 25 Cadernos de Receitas de Frutas dos Vizinhos |
317 526 | |


321
548 

































Sem comentários:
Enviar um comentário