![]() | Jantar Oriental I |
|---|---|
![]() | Produzir 200 Bolinhos Chinês de Carne |
![]() | Produzir 200 Sushis de Salmão |
![]() | Produzir 200 Saladas de Alface |
335 567 | |
![]() | Jantar Oriental II |
|---|---|
![]() | Produzir 200 Bolinhos Chinêses de Porco |
![]() | Produzir 50 Sushis de Salada de Abacate |
![]() | Produzir 200 Leite Sabor Vagem |
326 548 | |
![]() | Jantar Oriental III |
|---|---|
![]() | Produzir 70 Cidras de Pera |
![]() | Produzir 300 Vinhos |
![]() | Produzir 200 Cervejas Pretas |
345 550 | |
![]() | Jantar Oriental IV |
|---|---|
![]() | Produzir 200 Chás de Gengibre |
![]() | Produzir 200 Panetones de Tomate Desidratado |
332 580 | |




335
567










Sem comentários:
Enviar um comentário