![]() | FESTA DA COLHEITA I |
|---|---|
![]() | Receber 16 Violões dos Vizinhos |
![]() | Produzir 110 Rosas Azuis |
![]() | Colher 110 Canas |
94 480 | |
![]() | FESTA DA COLHEITA II |
|---|---|
![]() | Receber 16 Violinos dos Vizinhos |
![]() | Produzir 110 Latas de Abacaxi |
98 490 | |
![]() | FESTA DA COLHEITA III |
|---|---|
![]() | Receber 18 Bandolins dos Vizinhos |
![]() | Produzir 100 Salsichas de Boi |
![]() | Produzir 100 Salsichas de Porco |
102 500 | |
![]() | FESTA DA COLHEITA IV |
|---|---|
![]() | Receber 20 Contrabaixos dos Vizinhos |
![]() | Colher 120 Cevadas |
![]() | Colher 120 Batatas Doces |
106 510 | |
![]() | FESTA DA COLHEITA V |
|---|---|
![]() | Receber 20 Baterias dos Vizinhos |
![]() | Produzir 110 Cervejas Pretas |
![]() | Produzir 110 Cervejas de Berlim |
110 520 | |
![]() | FESTA DA COLHEITA VI |
|---|---|
| Receber 22 Banjos dos Vizinhos | |
| Produzir 65 Tortas de Maçã | |
| Produzir 65 Tortas de Banana | |
| Muito bem! Compartilhe a notícia com seus amigos! | |
114 530 1 | |




94
480















1
Sem comentários:
Enviar um comentário