![]() | Celebração Vitoriosa I |
|---|---|
![]() | Produzir 300 Cachorros-Quentes com Salsicha de Boi |
![]() | Produzir 150 Queijos de Cabra |
![]() | Produzir 200 Vinhos Brancos |
400 510 | |
![]() | Celebração Vitoriosa II |
|---|---|
![]() | Produzir 280 Biscoitos de Lavanda |
![]() | Produzir 200 Fondues de Queijo de Cabra |
![]() | Produzir 100 Fondues de Queijo de Dromedária |
355 460 | |
![]() | Celebração Vitoriosa III |
|---|---|
![]() | Produzir 200 Perus Assados |
![]() | Fabricar 5 Cadeiras Relax na Oficina |
![]() | Produzir 300 Temperos de Pimenta |
374 450 | |
![]() | Celebração Vitoriosa IV |
|---|---|
![]() | Preparar 8 Bolos Manjar na Confeitaria |
![]() | Preparar 30 Bolos de Nata Confeitado na Confeitaria |
![]() | Produzir 80 Sorvetes de Banana |
388 440 | |
![]() | Celebração Vitoriosa V |
|---|---|
![]() | Produzir 60 Sucos de Guaraná |
![]() | Produzir 80 Leites Sabor Coco |
![]() | Produzir 70 Cidras de Figo |
335 455 | |
![]() | Celebração Vitoriosa VI |
|---|---|
![]() | Fabricar 60 Tapetes Vermelhos na Oficina |
![]() | Fabricar 15 Futons na Oficina |
![]() | Fabricar 16 Leques de Pena de Pavão na Oficina |
326 467 | |
![]() | Celebração Vitoriosa VII |
|---|---|
![]() | Fabricar 40 Esmaltes Vermelhos na Oficina |
![]() | Fabricar 40 Esmaltes Rosas na Oficina |
311 467 | |
![]() | Celebração Vitoriosa VIII |
|---|---|
![]() | Produzir 50 Tortas de Baga |
![]() | Produzir 300 Tortas de Abóbora |
![]() | Produzir 50 Tortas de Cereja Gisela |
358 481 1 | |




400
510


























1
Sem comentários:
Enviar um comentário