| 30-49 Custos: Cajueiro 12 DR/ Máquina de Iogurte Artesanal 10 DR/ Confeitaria 6 DR/ Cabra 20 DR (ou Ganhar 1 na Missão Clássica Viva a Itália)/ Máquina de Sorvete 12 DR | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
![]() Planta 40 alcaçuz | ||
100 10 | ||
| 2. | ||
![]() Colheita 6 castanha de caju na árvore de caju | ||
120 12 1 | ||
| 3. | ||
![]() Produzir 50 Iogurte Artesanal de Framboesa | ![]() Produzir 40 Geleia de Framboesa | |
150 15 | ||
| 4. | ||
![]() Faça 5 Bocado de Caju Adocicado | ||
180 18 | ||
| 5. | ||
![]() Produzir 80 Sorvete de alcaçuz na máquina de sorvete | ||
200 20 | ||
| 6. | ||
![]() Pergunte a 10 Bone Sorte dos vizinhos | ||
220 22 | ||
| 50-64 Custos: Cajueiro 12 DR/ Máquina de Iogurte Artesanal 10 DR/ Cozinha 15 DR/ Máquina de Cereais 10 DR/ Máquina de Sorvete 12 DR. | ||
| 1. | ||
![]() Plantar 60 alcaçuz | ||
100 10 | ||
| 2. | ||
![]() Colheita 9 castanha de caju na árvore de caju | ||
120 12 1 | ||
| 3. | ||
![]() Produce 60 Iogurte Artesanal de Framboesa | ![]() Produzir pie 60 Torta de Framboesa | |
150 15 | ||
| 4. | ||
![]()
Faça 3 Recheadão de Frango na cozinha
| ![]() Produzir 10 Cereal de Castanha de Caju | |
180 18 | ||
| 5. | ||
![]() Produzir 120 Sorvete de alcaçuz na máquina de sorvete | ![]() Produzir 15 Chá de Zimbro | |
200 20 | ||
| 6. | ||
![]() Pergunte 15 Bone Sorte dos vizinhos | ||
220 22 | ||
65+ Custos: Cajueiro 12 DR/ Máquina de Iogurte Artesanal 10 DR/ Cozinha 15 DR/ Máquina de Cereais 10 DR/ Máquina de Sorvete 12 DR/ Máquina de Creme 22 DR/ Máquina de Peixe com Fritas 8 DR | ||
| 1- | ||
![]() Plantar 70 alcaçuz | ||
100 10 | ||
| 2. | ||
![]() Colheita 10 castanha de caju na árvore de caju | ||
120 12 1 | ||
| 3. | ||
![]() Produzir 70Iogurte Artesanal de Framboesa Máquina | ![]() Produzir 70 Torta de Framboesa | |
150 15 | ||
| 4. | ||
![]() Faça 4 Brócolis ao Alho e Óleo na cozinha | ![]() Produzir 40 Bagre com Fritas na Máquina de Peixe com Fritas | |
180 18 | ||
| 5. | ||
![]() Produzir 150 Sorvete de alcaçuz na máquina de sorvete | ![]() Produzir 15 Chá de Zimbro | |
200 20 | ||
| 6. | ||
![]() Pergunte 20 Bone Sorte dos vizinhos | ![]() Produzir 120 Berinjela Pizza na Pizza Máquina | |
Prêmio Final: Escolher entre o Habitat do Passarinho Tecelão Natalino (Alimenta-se de Trigo e Produz Cesta do Tecelão) ou 1 Quartel General do Natal (Alimentam-se de Chocolate de Natal e produzem Caixas de Presentes).



100
10 
1 























Sem comentários:
Enviar um comentário